當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>免報檢蒸汽發生器>>燃油蒸汽發生器>> LSS系列小型燃油蒸汽發生器
| 包裝類型 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 適用對象 | 其他 | 適用行業 | 其他 |
| 物料類型 | 其他 |
| 型 號 | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| 項 目 | 單位Unit | ||||
| 額定蒸發量 | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| 燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| 天然氣 | Nm³/h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| 液化氣 | Nm³/h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| 城市煤氣 | Nm³/h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| 水容積 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| 外形尺寸 | |||||
| a主汽閥口徑 | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c進水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d排污閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | |
| 煙囪口徑 | DN | 80 | 125 | 125 | |
| 外形尺寸 | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ直徑 | mm | 600 | 650 | 650 | |
| 重量 | kg | 180 | 220 | 240 | |
| 本公司可根據客戶訂貨需求,定制各種供電電源規格產品,適配于世界各國電源。 | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。