YP電子天平有著眾多不同型號的一個系列。*的“意大利設計”蘊涵著革新與*科技。一代的數據微處理器使天平在任何惡劣的環境下仍有表現出驚人的穩定性。上海佑科制造確保了每一個精益求精的生產環節都成無一失。
產品特點:
流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。
全新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。
*的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計量單位轉換,記數功能及動物稱重功能。
裝置RS232C輸出接口
技術參數
| 型號 Model | 稱量范圍 Weighing scope | 可讀性精度 Readability | 外形尺寸 Overall dimensions | 電源 Power | 秤盤尺寸 Demensions of pans |
| YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP60001 | 0~6000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP80001 | 0~8000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP100001 | 0~10000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP200001 | 0~20000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6000 | 0~6000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10000 | 0~10000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP15000 | 0~15000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP20000 | 0~20000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP30000 | 0~30000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |








食品機械設備網