當前位置:寧波寶杰食品設備有限公司>>干燥設備>> 001全自動烘干機
| 型號 | DW—1.2—8 | DW—1.2—10 | DW—1.6—8 | DW—1.6—10 | DW—2—8 | DW—2—10 |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 帶寬 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥段長 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 輔料厚 | 10—80 | |||||
| 使用溫度 | 50—120 | |||||
| 蒸汽壓力 | 0.2—0.5 | |||||
| 蒸汽耗量 | 120—130 | 150—375 | 150—375 | 171—470 | 180—500 | 225—600 |
| 換熱面積 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 |
| 干燥時間 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 |
| 干燥強度 | 60—160 | 80—220 | 75—220 | 95—250 | 100—260 | 120—300 |
| 風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 風機總功率 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
| 設備總功率 | 1.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
| 外形尺寸 | 9.77×1.5×2.83 | 11.77×1.5×2.83 | 9.77×2.24×2.83 | 11.77×2.24×2.83 | 9.77×2.66×3.5 | 11.77×2.66×3.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。