阮海英
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海奎宏食品機(jī)械廠>>烘烤設(shè)備>>脆皮鴨烤爐>> KH-50/100/200型熱風(fēng)懸掛式烤鴨爐
KH-50/100/200型
Kuihong/奎宏
生產(chǎn)商
上海市
100型 36000元 88臺(tái)可售
50型 32000元 88臺(tái)可售
200型 56000元 88臺(tái)可售
更新時(shí)間:2026-03-13 08:40:43瀏覽次數(shù):1384次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
阮海英
| 包裝 | 纏繞膜包裹 | 產(chǎn)品用途 | 烘烤脆皮掛鴨,烤雞,烤肉脯等 |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380 /24v | 功率 | 電加熱型58kw/燃?xì)庑?.5kw柴油型3.5kwkw |
| 凈重 | 1300kg | 適用范圍 | 蛋糕房設(shè)備,面包房設(shè)備,休閑速食設(shè)備,西餐店設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備 |
| 外形尺寸 | 2200*1960*2650mm | 電壓 | 380/24v |
| 100型燃?xì)庥脷饬?/th> | 6-7m3/H | 電加熱型功率 | 升溫52kw/H,/恒溫35kw/H |
| 柴油加熱用油量 | 3L/H | 重量 | 1300kg |
★奎宏整機(jī)送貨上門,也可散裝打包好送貨上門,且安排上門安裝調(diào)試。
技術(shù)參數(shù):Technical parameters:
規(guī) 格 model | KH-100型 | KH-200型 | KH-50型 |
生產(chǎn)能力Production forces | 96只/次 | 192只/次 | 48只/次 |
烘烤時(shí)間Toasting time | 200(min) 可調(diào) | 200(min) 可調(diào) | 200(min) 可調(diào) |
調(diào)溫范圍 Range of regulating temp | 0~300(℃)可調(diào) | 0~300(℃)可調(diào) | 0~300(℃)可調(diào) |
電機(jī)功率Power | 4.5(kw) | 4.5kw | 4.5kw |
外型尺寸Appearance size | 2200*1960*2650mm | 2650*2440*2670mm | 1800*1500*2650 |
重 量 Weight | 1300kg | 1600kg | 1100kg |
電加熱 Electric heating pipe | 52kw-35kw/H | 75kw-45kw/H | 48-25kw/H |
天燃?xì)夂臍饬?Natural gas | 6-7m3/H | 11 m3/H | 6m3/H |
柴油秏油量 Diesel fuel consumption | 4L/H | 7 L/H | 3.5L/H |
熱風(fēng)循環(huán)懸掛式烤鴨爐_奎宏供應(yīng) |










請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。