當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>雙金屬溫度計系列>>熱套雙金屬溫度計>> WSS-403S安徽天康熱套式雙金屬溫度計圖片.用途
|
安徽天康熱套式雙金屬溫度計圖片.用途技術參數:
標度盤公稱直徑 | 100 |
連接尺寸 | M20 1.5, NPT1/2 |
熱響應時間 | ≤40s |
精度等級 | (1.0),1.5 |
防護等級 | IP55 |
安徽天康熱套式雙金屬溫度計圖片.用途測溫范圍及適應范圍 :
測溫范圍℃ | 適應范圍 | |
工業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | -- |
0~500 | √ | -- |
型號規格:
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材質 | 規格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80~+40 0~80 0~100 0~150 0~200 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Nl9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H Alloy C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30Mpa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-503L | 150~40Mpa﹡ (﹡號表示公稱壓力根據法蘭壓力等級而定) | 法蘭連接式 | ||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
選型須知:
1、型號(代號中的X代表電接點結構,S代表螺紋連接式,L代表法蘭連接式)
2、表盤直徑
3、雙金屬溫度計精度等級
4、安裝固定形式
5、測溫范圍
6、長度或插入深度
7、熱安裝套管形式
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。