DGCompact是專為海運及長途陸運的設(shè)計系列。通過精確的配套件選取及專業(yè)的裝工而制成的集裝箱結(jié)構(gòu),DGCompact專為用戶減低運輸成本,此設(shè)計地與德基機械核心功能結(jié)合,保證真確無誤的高產(chǎn)能、輕省的日常維護。所有集裝箱式配套經(jīng),并貼上“CSC標牌”(國際安全集裝箱公約)認可海運、鐵路及貨車運輸,由德基機械出廠后即可裝運,設(shè)備安裝及搬遷將變得更簡單、快捷。
| 設(shè)備型號 | DGC2000 | DGC2500 | DGC3000 | |
| 額定產(chǎn)量 (5%含水量) | 180 t/h | 200 th | 240 t/h | |
| 冷料倉 | 數(shù)量 × 容積 | 5 × 10 m3 | 5 × 10 m3 | 5 × 18 m3 |
| 干燥滾筒 | 直徑 | ? 2.2 m | ? 2.2 m | ? 2.5 m |
| 長度 | 9 m | 9 m | 9 m | |
| 燃料 | 柴油、重油、天然氣 | |||
| 烘干能力(溫升能力) | ||||
| - 含水量 3% | 220 t/h | 220 t/h | 300 t/h | |
| - 含水量 5% | 180 t/h | 180 t/h | 240 t/h | |
| 除塵器 | 除塵方式 | 一級重力除塵 + 二級布袋除塵 | ||
| 拌和樓 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 篩分面積 | 24.2 m2 | 28.1 m2 | 28.1 m2 | |
| 熱倉數(shù)量 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |
| 熱倉容積 | 21 m3 | 40 m3 | 40 m3 | |
| 骨料秤 | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| 粉料秤 | 200 kg | 300 kg | 400 kg | |
| 瀝青秤 | 200 kg | 300 kg | 400 kg | |
| 攪拌功率 | 2 × 37 kW | 2 × 45 kW | 2 × 45 kW | |
| 拌鍋容量 | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
| 粉料計量進鍋方式 | 雙變頻螺旋計量、強制/延續(xù)進鍋 | |||
| 瀝青計量進鍋方式 | 動態(tài)二次計量、高壓霧化噴灑 | |||
| 攪拌方式 | 雙臥軸 / 雙電機 / 同步減速裝置 | |||
| 瀝青系統(tǒng) | ? 采用導熱油加熱 ? 35000/50000升 ? 瀝青罐:臥式或立式 | |||
| ? 瀝青罐數(shù)量:根據(jù)客戶需要 | ||||
| 粉料系統(tǒng) | 標配:疊式粉罐(回收粉+外加粉) | |||
| 成品料倉 | 有旁置式、底置式成品料倉;也可以不配成品料倉。 | |||
| 可選擇冷再生方式 | 直接添加回收料至拌鍋,或添加回收料至骨料提升機。 | |||
| 可選擇熱再生方式 | "再生環(huán)" | "雙滾筒" 或 "再生環(huán)" | ||
| 控制系統(tǒng) | "飛越"全自動生產(chǎn)控制和管理系統(tǒng),大屏幕彩顯工業(yè)計算機 + PLC | |||
| + 觸摸屏人機界面,激光打印機,"德基飛越智云遠程服務(wù)系統(tǒng)",空調(diào)控制室。 | ||||
| 環(huán)保標準 | 煙氣含塵量≤20mg/Nm3;煙氣黑度:林格曼黑度一級; 控制室內(nèi)噪音:Ncc≤70dB。 | |||
| 生產(chǎn)標準 | 工廠標準/行業(yè)標準/國家標準/CE標準,執(zhí)行標準。 | |||











