詳細介紹
| 技術參數: | ||||
| 規格 | 濾網層數 | 過濾壓力(Mpa) | 濾板直徑(mm) | 水流量(t/h) |
| φ100 | 10 | 0.35 | 100 | 1 |
| φ150 | 10 | 0.35 | 150 | 1.5—2 |
| φ200 | 10 | 0.35 | 200 | 2.5—3 |
| φ300 | 10 | 0.35 | 300 | 4—5 |
| φ400 | 10 | 0.35 | 400 | 6—8 |
食品機械設備網


食品機械設備網