詳細介紹
FTII1280-001-03510A
FTⅡ S紅外熱成像機芯
FTⅡ S紅外熱成像機芯內置艾睿光電自研高靈敏度VOx紅外探測器,機芯內核、圖像算法以及鏡頭控制技術,為遠距離監控帶來體驗。產品可廣泛應用于周界安防、高空瞭望、森林防火、水域監控、工業測溫等應用場景。
面陣規模:1280×1024/640×512
NETD:≤40mK
測溫范圍:-20℃~+150℃ , 0℃~+650℃
適用場景: 工業測溫 森林防火 水域監控 周界安防
技術參數
| 產品型號 | FTⅡ S 640測溫型 | FTⅡ S 640成像型 | FTⅡ S 1280成像型 |
| 性能指標 | |||
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
| 像元間距 | 12μm | ||
| 響應波段 | 8~14μm | ||
| 噪聲等效溫差 | ≤40mK@25℃,F#1.0 | ||
| 分辨率 | 640×512 | 640×512 | 1280×1024 |
| 探測器幀頻 | 25Hz | 50Hz | 30Hz |
| 圖像調節 | |||
| 偽 彩 | 支持(20種) | ||
| 電子變倍 | 1.0~8.0×連續變倍(步長0.1) | ||
| 圖像處理 | 非均勻性校正/亮度、對比度調整/時域降噪/空域降噪/細節增強/風格選擇 | ||
| 圖像鏡像 | 左右/上下/對角線 | ||
| 測溫報警功能 | |||
| 測溫范圍 | -20℃~+150℃ , 0℃~+650℃ | 不支持 | |
| 測溫精度 | ±2℃或±2%@環境溫度-20℃~+60℃ | 不支持 | |
| 火點報警 | 支持 | ||
| 鏡頭控制 | |||
| 鏡頭類型 | 定焦無熱化/定焦電調/連續變焦 | ||
| 聚焦方式 | 手動/自動 | ||
| 電動聚焦 | 支持 | ||
| 電動變焦 | 支持 | ||
| 電源 | |||
| 供電范圍 | 5-24V DC | ||
| 典型供電電壓 | 12V DC | ||
| 典型功耗@25℃ | <2.0w | <2.0w | <2.6w |
| 接口 | |||
| 模擬視頻 | 1路PAL制式 | 不支持 | |
| 數字視頻 | LVCMOS/BT.1120/BT.601/CDS_2/CDS_3 | LVCMOS/BT.1120/CDS_2 | |
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | ||
| 通信接口 | RS-232 | ||
| 環境適應性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 存儲溫度 | -45℃~+85℃ | ||
| 濕度 | 5-95%,無冷凝 | ||
| 產品認證 | ROSH2.0 | ||
食品機械設備網

食品機械設備網