詳細介紹
| 過濾面積 (㎡ )- 板數 | 單板厚度 (mm ) | 濾室厚度 (mm ) | 腔室容積 (m³) |
| 25 - 26 | 106 | 30-40 | 0.37 ?0.49 |
| 30-31 | 106 | 30-40 | 0.44 ?0.59 |
| 35-36 | 106 | 30-40 | 0.51 ?0.69 |
| 40 - 41 | 106 | 30-40 | 0.59 ?0.78 |
| 45-46 | 106 | 30-40 | 0.66 ?0.88 |
| 50-49 | 106 | 30-40 | 0.71 ?0.94 |
| 處理能力 (m³)① | 泥餅重量 (kg)② | 濾餅厚度 (mm )③ | 運行功率 (kw)④ |
| 1.616 ?6.344 | 180 ?387 | 13?28 | 1.5 ?7_5 |
| 1.94??7.613 | 216 ?464 | 13?28 | 1.5 ?7.5 |
| 2,263?8.882 | 251 ?542 | 13?28 | 1,5 ?7.5 |
| 2.586?10.151 | 287?619 | 13?28 | 1.5 ?7.5 |
| 2.91??11.420 | 323?696 | 13?28 | 1.5 ?7.5 |
| 3.104-12.181 | 345?743 | 13?28 | 1.5 ?7.5 |
①處理能力:一個工作周期處理含水率95%的污泥量; ②污泥重量:一個工作周期產生含水率40%?55%的泥餅; ③泥餅厚度:壓榨后濾餅厚度mm; ④運行功率:電機間歇式運行功率,總裝機功率為13kw;
食品機械設備網

食品機械設備網