產品簡介
| 出口壓力 | 中壓 | 工作電壓 | 380v |
|---|---|---|---|
| 功率 | 5kw | 結構形式 | 立式 |
| 類型 | 全自動蒸汽發生器 | 燃料耗量 | 35 |
| 燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 2100*750*2300m |
| 循環方式 | 自然循環鍋爐 | 用途 | 廣泛應用于混凝土養護、橋梁養護、水洗廠、服裝制造業、食品加工業、賓館服務業、學校 |
| 有效水容積 | 29L | 蒸汽產量 | 500 |
| 重量 | 450kg | 最高溫度 | 171℃ |
![]() |
湖北貝思特智能科技有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2023-07-17 09:42:07瀏覽次數:1133
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:袁姝菡查看聯系方式
| 出口壓力 | 中壓 | 工作電壓 | 380v |
|---|---|---|---|
| 功率 | 5kw | 結構形式 | 立式 |
| 類型 | 全自動蒸汽發生器 | 燃料耗量 | 35 |
| 燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 2100*750*2300m |
| 循環方式 | 自然循環鍋爐 | 用途 | 廣泛應用于混凝土養護、橋梁養護、水洗廠、服裝制造業、食品加工業、賓館服務業、學校 |
| 有效水容積 | 29L | 蒸汽產量 | 500 |
| 重量 | 450kg | 最高溫度 | 171℃ |
1) 采用三回程燃燒設計,能適應正壓燃燒對鍋爐的要求,不易結渣、漏風少,減少排煙熱損失,提高鍋爐熱效率。
2) 高效節能設計:高達95%以上的熱轉換效率,燃料消耗更少,設備運行成本更低。
3) 有機組臺的機電—體化外觀,精巧新穎、結構緊湊、少占空間,方便運輸、安裝。



