詳細介紹
CG立式單層儲罐、純化水儲罐、注射水儲罐
1、該類儲罐按《鋼制壓力容器》《鋼制化工容器制造技術要求》進行制造、試壓和驗收。
2、儲罐容積200L-8000L等標準規格,也可根據客戶實際需要進行設計、加工。
3、該類儲罐主要用于大輸液、水針劑、口服液及去離子水(純化水)儲存。
4、罐體配置高精度液位計、呼吸器、燈視鏡、洗罐器、人孔或手孔、數顯溫度計及若干個快裝接口。
5、罐體接口采用國家通用ISO標準快裝卡盤式,罐體板材選用進口316L或304,內表面鏡面拋光Ra0.28—0.45um,外表面為進口304鏡面板或亞光處理。
| 規格(L) | 參考尺寸(mm) | ||||||
| D | D1 | H1 | H2 | H3 | H | DN | |
| 200 | 700 | 800 | 400 | 800 | 235 | 1085 | 32 |
| 250 | 800 | 900 | 400 | 850 | 235 | 1135 | 32 |
| 300 | 800 | 900 | 460 | 910 | 235 | 1195 | 32 |
| 500 | 900 | 1000 | 640 | 1140 | 270 | 1460 | 40 |
| 600 | 900 | 1000 | 830 | 1130 | 270 | 1450 | 40 |
| 800 | 1000 | 1100 | 880 | 1430 | 270 | 1750 | 40 |
| 1000 | 1100 | 1200 | 880 | 1480 | 270 | 1800 | 40 |
| 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1700 | 270 | 2020 | 40 |
| 1500 | 1200 | 1300 | 1150 | 1800 | 270 | 2120 | 40 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 1220 | 1970 | 280 | 2300 | 40 |
| 2500 | 1500 | 1600 | 1150 | 1980 | 280 | 2310 | 40 |
| 3000 | 1600 | 1700 | 1220 | 2120 | 280 | 2450 | 40 |
| 4000 | 1800 | 1900 | 1250 | 2250 | 280 | 2580 | 40 |
| 5000 | 1900 | 2000 | 1500 | 2550 | 320 | 2950 | 50 |
| 7000 | 2200 | 2300 | 1450 | 2650 | 320 | 3050 | 50 |
| 8000 | 2200 | 2300 | 1750 | 2950 | 320 | 3350 | 50 |
食品機械設備網


食品機械設備網