劉先生
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司>>凍干機(jī)>>食品凍干機(jī)>> TF-FZG-10食品生產(chǎn)型凍干機(jī)
TF-FZG-10
TOFFON/拓紛制冷
生產(chǎn)商
上海
更新時(shí)間:2026-02-27 12:22:06瀏覽次數(shù):399次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
劉先生
海參凍干機(jī) 中草藥實(shí)驗(yàn)冷凍干燥機(jī)
冷凍干燥機(jī) 蜂膠凍干機(jī) 食品干燥設(shè)備
| 食品生產(chǎn)型凍干機(jī) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型號(hào) | 單位 | TF-FZG-5 | TF-FZG-10 | TF-FZG-20 | TF-FZG-30 | TF-FZG-50 | TF-FZG-80 |
| 隔板面積 | ㎡ | 5.13 | 10 | 20.24 | 30 | 50 | 80 |
| 散裝溶液量 | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| 隔板尺寸 | 寬mm | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 |
| 深mm | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | |
| 隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 |
| 隔板間距 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
| 冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 |
| 冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 極限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 裝機(jī)功率 | KW | 31 | 62 | 90 | 120 | 150 | 170 |
| 冷卻水量 | m³/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 |
| 設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。