劉先生
當前位置:上海拓紛機械設備有限公司>>凍干機>>食品凍干機>> 松茸凍干機 咖啡豆冷凍干燥機 食品干燥設備
| 操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
|---|---|---|---|
| 加熱方式 | 傳導式 | 適用物料 | 多種可用 |
技術參數:
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規格 |
| 1 | Mode 型號 | TF-FZG-10 |
| 2 | area (sq. m) 面積 | 10.5 |
| 3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 100KG |
| 4 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 200kg |
| 5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 6000×2000×2700 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
| 7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 6,500kg |
| 8 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304 |
| 9 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -45℃ to + 80℃ |
| 10 | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度 | -60℃ |
| 11 | Compressor 壓縮機 | BITZER 比澤爾(德國) |
| 12 | Vacuum pump 真空泵 | BAOSI |
| 13 | PLC 可編程控制器 | Omron |
| 14 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 60kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。