當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>控制電纜系列>>阻燃控制電纜>> KYJV KYJVP交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
| ■ | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜執行標準:GB9330-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敷設溫度、zui小彎曲半徑:敷設溫度在不低于0度條件下無需預先加溫;敷設不受落差限制,zui小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、成品電纜經受3500V工頻交流電壓試驗5min不擊穿; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 安徽天康股份有限公司產品型號和名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。