詳細介紹
YP系列電子天平桌秤
YP系列電子天平桌秤的產品特點:·YP系列電子天平桌秤,具有流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。
·全新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。
·交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
·傳感器采用的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
·型號有:YP1002,YP2002,YP3002,YP4002,YP5002,YP6002,YP10002,YP20002,YP30002,
YP2001,YP4001,YP5001,YP6001,YP8001,YP10001,YP16001,YP20001,YP30001,YP40001,
YP50001,YP60001,YP80001,YP100001,YP150001,YP200001,YP300001,YP1000,YP2000,
YP3000,YP6000,YP10000,YP150001,YP200001,YP20000,YP30000。
YP系列電子天平桌秤的產品功能:
·系統操作有:計數功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
·具有單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
·內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
YP系列電子天平桌秤的技術參數:
| 型號 | 量程 | 精度 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 電源 | 稱盤尺寸 | 凈重 |
| YP1002 | 100g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2002 | 200g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3002 | 300g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4002 | 400g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5002 | 500g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6002 | 600g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10002 | 1000g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20002 | 2000g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30002 | 3000g | 10mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2001 | 200g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4001 | 400g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5001 | 500g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6001 | 600g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP8001 | 800g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10001 | 1000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP16001 | 1600g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20001 | 2000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30001 | 3000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1.3kg |
| YP40001 | 4000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1.3kg |
| YP50001 | 5000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1.3kg |
| YP60001 | 6000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1.3kg |
| YP80001 | 8000g | 100mg | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1.3kg |
| YP100001 | 10000g | 100mg | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP150001 | 15000g | 100mg | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP200001 | 20000g | 100mg | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP300001 | 30000g | 100mg | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP1000 | 1000g | 1g | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2000 | 2000g | 1g | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3000 | 3000g | 1g | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1kg |
| YP6000 | 6000g | 1g | 250*180*60mm | 325*245*152mm | 交直流兩用 | 165*165mm | 1kg |
| YP10000 | 10000g | 1g | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP15000 | 15000g | 1g | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP20000 | 20000g | 1g | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
| YP30000 | 30000g | 1g | 300*120*160mm | 356*310*165mm | 交直流兩用 | 255*190mm | 3.2kg |
藍色方盤:

藍色圓滿盤:

食品機械設備網







食品機械設備網