詳細介紹
KDW系列導電塑料直線位移傳感器
拉桿式運動
測量長度0-10...300mm
壽命一億次
尺寸圖:

技術特性:
| KDW | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 電氣行程 | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 工作電壓 | 不大于30V DC | ||||||||||
| 輸出 | 1K | 1K | 1K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | |
| 線性度 | 0.2% | ||||||||||
| 機械行程 | mm | 18 | 23 | 33 | 58 | 83 | 108 | 158 | 208 | 258 | 308 |
| 分辨率 | Infinite | ||||||||||
| 壽命 | 100 million cycles | ||||||||||
| 工作溫度 | °C | -40 ~ +120°C | |||||||||
| 尺寸 | mm | 75 | 80 | 90 | 115 | 140 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 |
| 相關產品: | 功能說明: |
| 1. | 直接輸出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC |
| 2. | RS232,RS485通訊輸出,直接連接PC/PLC |
| 3. | 任意清零/模擬量輸出/報警點/RS232,RS485通訊 |
| 4. | 配合傳感器輸出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC |
| 5. | 配合位移傳感器輸出4-20mA / 0-10V D |
食品機械設備網




食品機械設備網