詳細介紹
| 【BT35-11-3.55 防爆軸流風機 0.37KW 3265m3/h】應用范圍 | |||||||||||||||
| ◆適用于爆炸性氣體環境1區、2區; ◆適用于ⅡA、ⅡB級爆炸性氣體環境; ◆適用于溫度組別為T1~T4的環境; ◆適用于石油采煉、儲存、化工、醫藥、*及軍事設施等爆炸性危險環境; ◆作為通風、換氣及實驗室內空氣的流通與更新之用。 | |||||||||||||||
| 【BT35-11-3.55 防爆軸流風機 0.37KW 3265m3/h】產品特性 | |||||||||||||||
| ◆本產品均嚴格按照GB3836-2000《爆炸性氣體環境使用電氣設備》標準及其他相關標準的要求,可在易燃易爆危險場所安全可靠工作。 ◆防爆軸流風機由防爆電機、扇葉、風筒等部分組成; ◆扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結構寬葉片,使其在較低轉速驅動的前提下,也能達到所需風量、風壓; ◆葉輪結構為可調式,可根據用戶及使用場所的出風要求進行適當調整,方便靈活; ◆葉輪安裝采用對稱式,根據調節角度的不同,可以在同一安裝位置實現正反雙向通風,為用戶現場安裝和使用帶來便利; ◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠; ◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠; ◆葉輪轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配; | |||||||||||||||
| 型號含義 | 技術參數 | ||||||||||||||
![]() | 執行標準: | GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079 | |||||||||||||
| 額定電壓: | AC220V/380V | ||||||||||||||
| 防爆標志: | ExdⅡBT4 | ||||||||||||||
| 電纜規格: | Φ9mm~Φ14mm | ||||||||||||||
| 引入口規格: | G3/4″ | ||||||||||||||
| 訂貨編號 | |||||||||||||||
| 型號 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
| L | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | |||||||||||
| BT35-11-2.8 | 320 | 285 | 305 | 329 | 325 | ||||||||||
| BT35-11-3.15 | 340 | 318 | 342 | 362 | 358 | ||||||||||
| BT35-11-3.55 | 340 | 355 | 380 | 401 | 397 | ||||||||||
| BT35-11-4 | 340 | 418 | 440 | 464 | 465 | ||||||||||
| BT35-11-4.5 | 340 | 455 | 478 | 499 | 500 | ||||||||||
| BT35-11-5 | 370 | 522 | 542 | 566 | 565 | ||||||||||
| BT35-11-5.6 | 400 | 565 | 590 | 609 | 607 | ||||||||||
| BT35-11-6.3 | 400 | 611 | 631 | 655 | 655 | ||||||||||
| BT35-11-7.1 | 510 | 710 | 735 | 755 | 750 | ||||||||||
| 注:常規出廠為鋼板材質,如需玻璃鋼材質,訂貨時請注明; 若需訂購BT35-11防爆軸流風機,機號為3.15、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號為“BT35-11-3.15/380”。 | |||||||||||||||
| 安裝示意圖 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 【防爆風機BT35-11-3.55 0.37KW防爆軸流風機】產品描述 | |||||||||||||||
| 機號 | 葉輪直徑(mm) | 葉輪周速(m/s) | 葉輪轉速(r/min) | 葉輪角度(deg) | 風量(m³/h) | 全壓(Pa) | 效率 | 電機功率(kW) | |||||||
| 2.8# | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.18 | |||||||
| 20 | 2167 | 169 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 2685 | 173 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 2921 | 186 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.25 | |||||||||||
| 21.3 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.18 | |||||||||
| 20 | 1086 | 43 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 1346 | 44 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 1464 | 48 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 1605 | 60 | 0.86 | ||||||||||||
| 3.15# | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 0.18 | |||||||
| 20 | 3074 | 214 | 0.88 | 0.25 | |||||||||||
| 25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.37 | |||||||||||
| 30 | 4414 | 237 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.55 | |||||||||||
| 23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.18 | |||||||||
| 20 | 1537 | 53 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 1905 | 55 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 2072 | 59 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 2273 | 74 | 0.86 | ||||||||||||
| 3.55# | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 0.37 | |||||||
| 20 | 4426 | 271 | 0.88 | 0.55 | |||||||||||
| 25 | 5484 | 278 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.75 | |||||||||||
| 35 | 6542 | 372 | 0.86 | 1.1 | |||||||||||
| 27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 0.25 | |||||||||
| 20 | 2208 | 68 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 2737 | 70 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 3265 | 74 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 3977 | 93 | 0.86 | ||||||||||||
| 4# | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 0.55 | |||||||
| 20 | 6316 | 345 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
| 25 | 7826 | 354 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 8513 | 380 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 9336 | 473 | 0.86 | 1.5 | |||||||||||
| 30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.55 | |||||||||
| 20 | 3163 | 86 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 3922 | 88 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 4263 | 95 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 4678 | 119 | 0.86 | ||||||||||||
| 4.5# | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 0.55 | |||||||
| 20 | 4506 | 110 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 5581 | 113 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 6070 | 121 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 6658 | 150 | 0.86 | ||||||||||||
| 5# | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.75 | |||||||
| 20 | 6178 | 135 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 7655 | 138 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 8832 | 149 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 9133 | 185 | 0.86 | ||||||||||||
| 25.1 | 960 | 15 | 3314 | 53 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
| 20 | 4129 | 59 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 5117 | 61 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 556 | 65 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 6104 | 81 | 0.86 | ||||||||||||
| 5.6# | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.75 | |||||||
| 20 | 8667 | 169 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 10739 | 173 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 11682 | 186 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
| 35 | 12812 | 232 | 0.86 | ||||||||||||
| 28.1 | 960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
| 20 | 5730 | 74 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 7101 | 75 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 7724 | 81 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 8471 | 101 | 0.86 | ||||||||||||
| 6.3# | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 213 | 0.87 | 0.75 | |||||||
| 20 | 12345 | 236 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
| 25 | 15297 | 242 | 0.895 | 1.5 | |||||||||||
| 30 | 16639 | 236 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 18250 | 297 | 0.86 | 2.2 | |||||||||||
| 31.7 | 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
| 20 | 8173 | 94 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 10128 | 96 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 11016 | 104 | 0.88 | 0.75 | |||||||||||
| 35 | 12082 | 128 | 0.86 | ||||||||||||
| 7.1# | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 1.5 | |||||||
| 20 | 17670 | 271 | 0.88 | 2.2 | |||||||||||
| 25 | 21895 | 282 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 23815 | 300 | 0.88 | 3 | |||||||||||
| 35 | 26120 | 372 | 0.86 | 4 | |||||||||||
| 36.7 | 960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 0.75 | |||||||||
| 20 | 11700 | 120 | 0.88 | ||||||||||||
| 25 | 14498 | 123 | 0.895 | ||||||||||||
| 30 | 15769 | 131 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 17296 | 104 | 0.86 | 1.1 | |||||||||||
食品機械設備網






食品機械設備網